BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN
Công ty cổ phần Chứng khoán Maritime xin báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Thiết kế Tiến Nam do Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương nắm giữ được tổ chức vào ngày 25/04/2017 như sau:
1. | Cổ phần bán đấu giá | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Thiết kế Tiến Nam |
2. | Tổng số cổ phần bán đấu giá | 45.000 cổ phần |
Trong đó, số cổ phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua | 45.000 cổ phần | |
3. | Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phần |
4. | Giá khởi điểm | 10.100 đồng |
5. | Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá | 02 nhà đầu tư |
Trong đó: Tổ chức | 00 nhà đầu tư | |
Cá nhân | 02 nhà đầu tư | |
6. | Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ | 02 phiếu |
7. | Giá đặt mua cao nhất | 10.200 đồng |
8. | Giá đặt mua thấp nhất | 10.100 đồng |
9. | Giá đấu thành công | 10.100 đồng |
10. | Tổng số nhà đầu tư trúng đấu giá | 02 nhà đầu tư |
Trong đó: Tổ chức | 00 nhà đầu tư | |
Cá nhân | 02 nhà đầu tư |
Công ty Cổ phần Chứng khoán Maritime trân trọng thông báo